首届“于右任”杯全国青少年书法大赛(优秀奖、入展)名单公示
作者: 来源: 发布时间:2020-05-07 20:02:32 点击:2475
优秀奖 1000名 | ||
| 序号 | 姓名 | 省份 |
| 1 | 姜珺译 | 黑龙江 |
| 2 | 孙文星 | 黑龙江 |
| 3 | 张珈硕 | 黑龙江 |
| 4 | 张硕 | 黑龙江 |
| 5 | 徐泽鹏 | 黑龙江 |
| 6 | 田昊林 | 黑龙江 |
| 7 | 张子宸 | 黑龙江 |
| 8 | 赵宇晴 | 黑龙江 |
| 9 | 黄晋鹏 | 黑龙江 |
| 10 | 佟梓硕 | 黑龙江 |
| 11 | 张馨仪 | 黑龙江 |
| 12 | 高一丹 | 黑龙江 |
| 13 | 冯超 | 黑龙江 |
| 14 | 衣釆凝 | 山东 |
| 15 | 宋佳颖 | 山东 |
| 16 | 肖翔耀 | 山东 |
| 17 | 赵君瑞 | 山东 |
| 18 | 尚子峻 | 山东 |
| 19 | 李博雅 | 山东 |
| 20 | 谢安 | 山东 |
| 21 | 单子瑞 | 山东 |
| 22 | 柳程严 | 山东 |
| 23 | 朱勇吉 | 山东 |
| 24 | 刘耀阳 | 山东 |
| 25 | 曹珈霖 | 山东 |
| 26 | 陈柯欣 | 山东 |
| 27 | 高梓轩 | 山东 |
| 28 | 孙义博 | 山东 |
| 29 | 张琪 | 山东 |
| 30 | 冯越 | 山东 |
| 31 | 宋晓馨 | 山东 |
| 32 | 徐国栋 | 山东 |
| 33 | 赵琪然 | 山东 |
| 34 | 刘钊媛 | 山东 |
| 35 | 陈菲宇 | 山东 |
| 36 | 武赟衡 | 山东 |
| 37 | 王译婕 | 山东 |
| 38 | 黄丹 | 山东 |
| 39 | 潘美霖 | 山东 |
| 40 | 徐康宁 | 山东 |
| 41 | 刘继阳 | 山东 |
| 42 | 李睿泽 | 山东 |
| 43 | 王艺霏 | 山东 |
| 44 | 王文静 | 山东 |
| 45 | 陶钇艾 | 山东 |
| 46 | 吴锦鹏 | 山东 |
| 47 | 周厚霖 | 山东 |
| 48 | 刘昱含 | 山东 |
| 49 | 谭盛文 | 山东 |
| 50 | 董苑朵 | 山东 |
| 51 | 刘金栋 | 山东 |
| 52 | 武笑冉 | 山东 |
| 53 | 陈以轩 | 山东 |
| 54 | 孔誉晓 | 山东 |
| 55 | 柴雨果 | 山东 |
| 56 | 镡国豪 | 山东 |
| 57 | 王瑞凯 | 山东 |
| 58 | 任薪羽 | 山东 |
| 59 | 段文韬 | 山东 |
| 60 | 张瑞恒 | 山东 |
| 61 | 谢鸿璟 | 山东 |
| 62 | 王臣松 | 山东 |
| 63 | 王炳翔 | 山东 |
| 64 | 黄小桐 | 山东 |
| 65 | 黄子洹 | 山东 |
| 66 | 武函正 | 山东 |
| 67 | 吕小炫 | 山东 |
| 68 | 黄雅欣 | 山东 |
| 69 | 相冉冉 | 山东 |
| 70 | 李悦 | 山东 |
| 71 | 李显铭 | 山东 |
| 72 | 刘琦 | 山东 |
| 73 | 倪丫婷 | 山东 |
| 74 | 赵君雯 | 山东 |
| 75 | 魏伟 | 山东 |
| 76 | 冷梓萌 | 山东 |
| 77 | 宋一凡 | 山东 |
| 78 | 宋可梵 | 山东 |
| 79 | 董全珂 | 山东 |
| 80 | 刘志豪 | 山东 |
| 81 | 马朝阳 | 山东 |
| 82 | 李以恒 | 山东 |
| 83 | 张浩然 | 山东 |
| 84 | 李信志 | 山东 |
| 85 | 赵润东 | 山东 |
| 86 | 崔致瞳 | 山东 |
| 87 | 徐澍杰 | 山东 |
| 88 | 赵煜辰 | 山东 |
| 89 | 石名芊 | 山东 |
| 90 | 马晨議 | 山东 |
| 91 | 冯千芮 | 山东 |
| 92 | 刘尚钰 | 山东 |
| 93 | 张煜婷 | 山东 |
| 94 | 朱奕璇 | 山东 |
| 95 | 吴秋萱 | 山东 |
| 96 | 朱笑含 | 山东 |
| 97 | 马起跃 | 山东 |
| 98 | 李铭睿 | 山东 |
| 99 | 房小莞 | 山东 |
| 100 | 刘默萱 | 山东 |
| 101 | 孙振瀚 | 山东 |
| 102 | 孙士翔 | 山东 |
| 103 | 谢子玄 | 山东 |
| 104 | 李响 | 山东 |
| 105 | 徐鸿博 | 山东 |
| 106 | 石子萱 | 山东 |
| 107 | 方奕雯 | 山东 |
| 108 | 商艺轩 | 山东 |
| 109 | 孙嘉鸿 | 山东 |
| 110 | 杨雅涵 | 山东 |
| 111 | 李雨棋 | 山东 |
| 112 | 李雨佳 | 山东 |
| 113 | 王正正 | 山东 |
| 114 | 孔茜 | 山东 |
| 115 | 邵菲 | 山东 |
| 116 | 韩雨桐 | 山东 |
| 117 | 张炜欣 | 广东 |
| 118 | 张子锋 | 广东 |
| 119 | 张子杰 | 广东 |
| 120 | 林佳涵 | 广东 |
| 121 | 贾舒雯 | 广东 |
| 122 | 吴姿萱 | 广东 |
| 123 | 张知行 | 广东 |
| 124 | 韩厚森 | 广东 |
| 125 | 阮益欣 | 广东 |
| 126 | 梁宸仪 | 广东 |
| 127 | 房子贺 | 广东 |
| 128 | 赵梓熙 | 广东 |
| 129 | 胡苏航 | 广东 |
| 130 | 刘子涵 | 广东 |
| 131 | 房米可 | 广东 |
| 132 | 刘浩然 | 广东 |
| 133 | 李东博 | 广东 |
| 134 | 袁若初 | 广东 |
| 135 | 徐语晗 | 广东 |
| 136 | 高艺博 | 广东 |
| 137 | 黄子轩 | 广东 |
| 138 | 贾子皓 | 广东 |
| 139 | 朱子萱 | 广东 |
| 140 | 赵梓熙 | 广东 |
| 141 | 谷厚良 | 广东 |
| 142 | 赵俊昇 | 广东 |
| 143 | 肖佳芮 | 广东 |
| 144 | 张世钦 | 广东 |
| 145 | 刘津溶 | 广东 |
| 146 | 许力元 | 广东 |
| 147 | 刘展依 | 广东 |
| 148 | 李翰林 | 广东 |
| 149 | 黄子璇 | 广东 |
| 150 | 郑欢桐 | 广东 |
| 151 | 郑欢蓝 | 广东 |
| 152 | 徐鸿宇 | 广东 |
| 153 | 姚蔓宁 | 广东 |
| 154 | 姚嘉裕 | 广东 |
| 155 | 郑淇泰 | 广东 |
| 156 | 陈佳琦 | 广东 |
| 157 | 肖载仪 | 广东 |
| 158 | 郑子谦 | 广东 |
| 159 | 吕妍彤 | 广东 |
| 160 | 郭南烽 | 广东 |
| 161 | 刘克进 | 广东 |
| 162 | 马蓁蓁 | 广东 |
| 163 | 蔡子优 | 广东 |
| 164 | 蓝文敏 | 广东 |
| 165 | 彭诗琳 | 广东 |
| 166 | 郑润祺 | 广东 |
| 167 | 李睿 | 广东 |
| 168 | 史惠彤 | 广东 |
| 169 | 赵轩铭 | 广东 |
| 170 | 张宇鹏 | 广东 |
| 171 | 陈弘轩 | 广东 |
| 172 | 黄嘉倩 | 广东 |
| 173 | 梁绮辰 | 广东 |
| 174 | 叶逸羽 | 广东 |
| 175 | 邵家沁 | 广东 |
| 176 | 刘圆圆 | 广东 |
| 177 | 范栩颖 | 广东 |
| 178 | 骆含月 | 广东 |
| 179 | 黄瞻确 | 广东 |
| 180 | 王子灵 | 广东 |
| 181 | 孙典 | 广东 |
| 182 | 孙典 | 广东 |
| 183 | 肖铭 | 广东 |
| 184 | 黄焮镘 | 广东 |
| 185 | 黄晓桐 | 广东 |
| 186 | 葛曦优 | 广东 |
| 187 | 杨殷宁 | 广东 |
| 188 | 陈秋爽 | 广东 |
| 189 | 陈秋爽 | 广东 |
| 190 | 黄绎璇 | 广东 |
| 191 | 任文婷 | 广东 |
| 192 | 黄薏婷 | 广东 |
| 193 | 赵米琪 | 广东 |
| 194 | 汪子衿 | 广东 |
| 195 | 汪子衿 | 广东 |
| 196 | 覃紫娴 | 广东 |
| 197 | 吴沁 | 广东 |
| 198 | 文可心 | 广东 |
| 199 | 李沛菡 | 广东 |
| 200 | 汪新雯 | 广东 |
| 201 | 杨茵涵 | 广东 |
| 202 | 刘嘉琳 | 广东 |
| 203 | 刘子涵 | 广东 |
| 204 | 张佩芝 | 广东 |
| 205 | 林晓榆 | 广东 |
| 206 | 林晓榆 | 广东 |
| 207 | 劳恩祺 | 广东 |
| 208 | 周时豪 | 广东 |
| 209 | 李永佳 | 广东 |
| 210 | 李浩华 | 广东 |
| 211 | 李宇琦 | 广东 |
| 212 | 肖向轩 | 广东 |
| 213 | 钟运亨 | 广东 |
| 214 | 刘绍宏 | 广东 |
| 215 | 刘绍宏 | 广东 |
| 216 | 王锦瑞 | 广东 |
| 217 | 李嘉濠 | 广东 |
| 218 | 赵昊熙 | 广东 |
| 219 | 贲永靖 | 广东 |
| 220 | 王曦蓬 | 广东 |
| 221 | 刘子涵 | 广东 |
| 222 | 贺子涵 | 广东 |
| 223 | 吴忌 | 广东 |
| 224 | 袁梓恒 | 广东 |
| 225 | 袁梓阳 | 广东 |
| 226 | 黄轶钊 | 广东 |
| 227 | 徐袁涛 | 广东 |
| 228 | 曾凯添 | 广东 |
| 229 | 冯浚曦 | 广东 |
| 230 | 黄钧泽 | 广东 |
| 231 | 王勇棋 | 广东 |
| 232 | 李泽轩 | 广东 |
| 233 | 胡宇涛 | 广东 |
| 234 | 刘铠聪 | 广东 |
| 235 | 任文泽 | 广东 |
| 236 | 刘乐添 | 广东 |
| 237 | 区素恩 | 广东 |
| 238 | 何致程 | 广东 |
| 239 | 戴宇轩 | 广东 |
| 240 | 郑炫镔 | 广东 |
| 241 | 刘志榆 | 广东 |
| 242 | 唐艺霖 | 广东 |
| 243 | 陶煜曜 | 广东 |
| 244 | 钟亿琳 | 广东 |
| 245 | 江启业 | 广东 |
| 246 | 江昕璐 | 广东 |
| 247 | 邓松安 | 广东 |
| 248 | 何敬轩 | 广东 |
| 249 | 何炜祺 | 广东 |
| 250 | 梁岚 | 广东 |
| 251 | 都柏冉 | 广东 |
| 252 | 许峥阳 | 广东 |
| 253 | 何静茵 | 广东 |
| 254 | 郑炫冰 | 广东 |
| 255 | 谭慧雯 | 广东 |
| 256 | 叶慧妍 | 广东 |
| 257 | 徐佩怡 | 广东 |
| 258 | 何芷萱 | 广东 |
| 259 | 颜慧 | 广东 |
| 260 | 颜欣 | 广东 |
| 261 | 许腾中 | 广东 |
| 262 | 张晨昕 | 广东 |
| 263 | 李语心 | 广东 |
| 264 | 胡超然 | 广东 |
| 265 | 蒋东明 | 广东 |
| 266 | 林昕皓 | 广东 |
| 267 | 温国舜 | 广东 |
| 268 | 王彦琳 | 广东 |
| 269 | 周楚唯 | 广东 |
| 270 | 谷佳远 | 广东 |
| 271 | 孔繁瑾 | 广东 |
| 272 | 黄晓宁 | 广东 |
| 273 | 徐楚云 | 广东 |
| 274 | 余俊标 | 广东 |
| 275 | 王亦萱 | 广东 |
| 276 | 苏俊文 | 广东 |
| 277 | 彭思雨 | 广东 |
| 278 | 郑爱琳 | 广东 |
| 279 | 吕可欣 | 广东 |
| 280 | 吕可韦 | 广东 |
| 281 | 钟佳明 | 广东 |
| 282 | 黄正霖 | 广东 |
| 283 | 胡珈儿 | 广东 |
| 284 | 李羽燊 | 广东 |
| 285 | 唐思齐 | 广东 |
| 286 | 王紫茵 | 广东 |
| 287 | 苏彦文 | 广东 |
| 288 | 朱雅涵 | 广东 |
| 289 | 陈子俐 | 广东 |
| 290 | 郑奕臻 | 广东 |
| 291 | 赵若希 | 广东 |
| 292 | 龚钊祺 | 广东 |
| 293 | 李文静 | 广东 |
| 294 | 何涵雨 | 广东 |
| 295 | 陈雅炜 | 广东 |
| 296 | 邓懿芸 | 广东 |
| 297 | 唐婧瑜 | 广东 |
| 298 | 陈雍洁 | 广东 |
| 299 | 王嫣 | 广东 |
| 300 | 高乐雨 | 广东 |
| 301 | 严于宽 | 广东 |
| 302 | 何嘉文 | 广东 |
| 303 | 蔡浩斌 | 广东 |
| 304 | 刘冠孜 | 广东 |
| 305 | 官思杰 | 广东 |
| 306 | 黄正儒 | 广东 |
| 307 | 钟子怡 | 广东 |
| 308 | 杨可欣 | 广东 |
| 309 | 李伟祯 | 广东 |
| 310 | 柏佳均 | 广东 |
| 311 | 王若琳 | 广东 |
| 312 | 叶珈羽 | 广东 |
| 313 | 黄冠颖 | 广东 |
| 314 | 张润君 | 广东 |
| 315 | 周可心 | 广东 |
| 316 | 温家欢 | 广东 |
| 317 | 王棣 | 广东 |
| 318 | 孔咏贤 | 广东 |
| 319 | 周宇昂 | 广东 |
| 320 | 刘主流 | 广东 |
| 321 | 欧阳子昊 | 广东 |
| 322 | 徐嘉齐 | 广东 |
| 323 | 陈妍 | 广东 |
| 324 | 许宸凤 | 广东 |
| 325 | 徐敏琦 | 广东 |
| 326 | 张博聪 | 广东 |
| 327 | 张博智 | 广东 |
| 328 | 谭怡嫣 | 广东 |
| 329 | 钟晴 | 广东 |
| 330 | 张文雅 | 广东 |
| 331 | 郭家莹 | 广东 |
| 332 | 陈雅瑶 | 广东 |
| 333 | 蔡楚鑫 | 广东 |
| 334 | 李子凡 | 广东 |
| 335 | 廖圣涛 | 广东 |
| 336 | 邱烨 | 广东 |
| 337 | 周梓潼 | 广东 |
| 338 | 李妙涵 | 广东 |
| 339 | 张梓俊 | 广东 |
| 340 | 陈昱均 | 广东 |
| 341 | 朱沛荣 | 广东 |
| 342 | 黄海韵 | 广东 |
| 343 | 易子曦 | 广东 |
| 344 | 吴学舜 | 广东 |
| 345 | 饶玲羽 | 广东 |
| 346 | 陈心怡 | 广东 |
| 347 | 郑雅祺 | 广东 |
| 348 | 张梓洋 | 广东 |
| 349 | 王昱茜 | 广东 |
| 350 | 黄轶哲 | 广东 |
| 351 | 彭思远 | 广东 |
| 352 | 王贝妍 | 广东 |
| 353 | 陈卓 | 广东 |
| 354 | 谭景文 | 广东 |
| 355 | 王芊一 | 广东 |
| 356 | 王霆朗 | 广东 |
| 357 | 冯洪铭 | 广东 |
| 358 | 邱沛东 | 广东 |
| 359 | 陈梓铱 | 广东 |
| 360 | 陈怡洵 | 广东 |
| 361 | 郭梓祈 | 广东 |
| 362 | 苏琅 | 广东 |
| 363 | 陈威格 | 广东 |
| 364 | 吴梦越 | 广东 |
| 365 | 江咏仪 | 广东 |
| 366 | 郭梓涵 | 广东 |
| 367 | 杨嘉琪 | 广东 |
| 368 | 林泓泰 | 广东 |
| 369 | 刘高铭 | 广东 |
| 370 | 张潇月 | 广东 |
| 371 | 李彩燕 | 广东 |
| 372 | 陈梓亮 | 广东 |
| 373 | 郑富文 | 广东 |
| 374 | 汤凯利 | 广东 |
| 375 | 汤凯盈 | 广东 |
| 376 | 汤子豪 | 广东 |
| 377 | 史可睿 | 广东 |
| 378 | 陈家俐 | 广东 |
| 379 | 刘厚鸿 | 广东 |
| 380 | 郑凯丹 | 广东 |
| 381 | 黄比逊 | 广东 |
| 382 | 刘昆铭 | 广东 |
| 383 | 沈震奥 | 广东 |
| 384 | 沈子越 | 广东 |
| 385 | 范炜桐 | 广东 |
| 386 | 曾海璐 | 广东 |
| 387 | 陈姝涵 | 广东 |
| 388 | 魏馥阳 | 广东 |
| 389 | 邓可欣 | 广东 |
| 390 | 姜宇晴 | 广东 |
| 391 | 冯馨玥 | 广东 |
| 392 | 何伟衡 | 广东 |
| 393 | 钟一鸣 | 广东 |
| 394 | 黄子晴 | 广东 |
| 395 | 高子哲 | 广东 |
| 396 | 黄锦宏 | 广东 |
| 397 | 李安麒 | 广东 |
| 398 | 杨滨恺 | 广东 |
| 399 | 卢慧妍 | 广东 |
| 400 | 肖悦 | 广东 |
| 401 | 周毅豪 | 广东 |
| 402 | 陈凌萱 | 广东 |
| 403 | 王婧雅 | 广东 |
| 404 | 曾泓 | 广东 |
| 405 | 赵少轩 | 广东 |
| 406 | 赵慕云 | 广东 |
| 407 | 纪文慧 | 广东 |
| 408 | 卢军泽 | 广东 |
| 409 | 郭锦坤 | 广东 |
| 410 | 陈禹航 | 广东 |
| 411 | 李怡轩 | 广东 |
| 412 | 刘智明 | 广东 |
| 413 | 刘羽蕊 | 广东 |
| 414 | 吕家铭 | 广东 |
| 415 | 郑淳蔚 | 广东 |
| 416 | 谢宛姗 | 广东 |
| 417 | 邹伊恒 | 广东 |
| 418 | 招培轩 | 广东 |
| 419 | 曹汇翘 | 广东 |
| 420 | 袁海皓 | 广东 |
| 421 | 吴昊 | 广东 |
| 422 | 罗浛睿 | 广东 |
| 423 | 王宇暖 | 广东 |
| 424 | 吴佳漩 | 广东 |
| 425 | 吴晓钒 | 广东 |
| 426 | 卢金枝 | 广东 |
| 427 | 黄海铃 | 广东 |
| 428 | 吴秋简 | 广东 |
| 429 | 周林慧 | 广东 |
| 430 | 王一轩 | 广东 |
| 431 | 许卓琳 | 广东 |
| 432 | 蔡铭熙 | 广东 |
| 433 | 杨诗悦 | 广东 |
| 434 | 张师瑶 | 广东 |
| 435 | 郭桂廷 | 广东 |
| 436 | 匡泫锦 | 广东 |
| 437 | 章雨然 | 广东 |
| 438 | 杨天宇 | 广东 |
| 439 | 姚舒雅 | 广东 |
| 440 | 刘思呈 | 广东 |
| 441 | 李沫蓉 | 广东 |
| 442 | 梁书惠 | 广东 |
| 443 | 黄荣熙 | 广东 |
| 444 | 魏筠宸 | 广东 |
| 445 | 林颀 | 广东 |
| 446 | 何卓颖 | 广东 |
| 447 | 毕震宇 | 广东 |
| 448 | 连晋 | 广东 |
| 449 | 廖家卉 | 广东 |
| 450 | 杨桦镔 | 广东 |
| 451 | 古嘉仪 | 广东 |
| 452 | 符天睿 | 广东 |
| 453 | 陈思涵 | 广东 |
| 454 | 曾嘉颖 | 广东 |
| 455 | 曾可菲 | 广东 |
| 456 | 谷雨菲 | 广东 |
| 457 | 黄章姿 | 广东 |
| 458 | 杨天宇 | 广东 |
| 459 | 张浩霆 | 广东 |
| 460 | 曾嘉健 | 广东 |
| 461 | 林宛霏 | 广东 |
| 462 | 黄瑾瑜 | 广东 |
| 463 | 汤宇轩 | 广东 |
| 464 | 杨华翰 | 广东 |
| 465 | 程致远 | 广东 |
| 466 | 孙艺宁 | 广东 |
| 467 | 刘梓萌 | 湖南 |
| 468 | 刘宇轩 | 湖南 |
| 469 | 罗歆懿 | 湖南 |
| 470 | 李臻一 | 湖南 |
| 471 | 郭雯雯 | 湖南 |
| 472 | 周思奕 | 湖南 |
| 473 | 龙宇轩 | 湖南 |
| 474 | 赵思荛 | 湖南 |
| 475 | 姚宇轩 | 湖南 |
| 476 | 蔡靓雅 | 湖南 |
| 477 | 戴文隽 | 湖南 |
| 478 | 刘馨妍 | 湖南 |
| 479 | 李瑶 | 湖南 |
| 480 | 辜灿 | 湖南 |
| 481 | 蒋佳珍 | 湖南 |
| 482 | 谭淇尹 | 湖南 |
| 483 | 蒋雅祺 | 湖南 |
| 484 | 江奕颖 | 湖南 |
| 485 | 陈依涵 | 湖南 |
| 486 | 杨金树 | 湖南 |
| 487 | 苑龙琪 | 湖南 |
| 488 | 杨嘉欣 | 湖南 |
| 489 | 蒋神奇 | 湖南 |
| 490 | 蒋依琴 | 湖南 |
| 491 | 蒋洋河 | 湖南 |
| 492 | 杨敏 | 湖南 |
| 493 | 杨放中 | 湖南 |
| 494 | 杨笑葵 | 湖南 |
| 495 | 汤潮明 | 湖南 |
| 496 | 蒋倩 | 湖南 |
| 497 | 蒋洋河 | 湖南 |
| 498 | 杨丽雯 | 湖南 |
| 499 | 肖园园 | 湖南 |
| 500 | 蒋湘玲 | 湖南 |
| 501 | 杨嘉欣 | 湖南 |
| 502 | 蒋依琴 | 湖南 |
| 503 | 蒋神奇 | 湖南 |
| 504 | 杨敏 | 湖南 |
| 505 | 汤舒涵 | 湖南 |
| 506 | 杨胶林 | 湖南 |
| 507 | 杨瑾 | 湖南 |
| 508 | 蒋映萌 | 湖南 |
| 509 | 肖莉 | 湖南 |
| 510 | 何运 | 湖南 |
| 511 | 王子怡 | 湖南 |
| 512 | 杨笑葵 | 湖南 |
| 513 | 何敏 | 湖南 |
| 514 | 杨欣 | 湖南 |
| 515 | 杨玲 | 湖南 |
| 516 | 谢晨俊 | 湖南 |
| 517 | 杨群 | 湖南 |
| 518 | 王子涵 | 湖南 |
| 519 | 刘贝贝 | 湖南 |
| 520 | 马伊芮 | 湖南 |
| 521 | 黄家怡 | 湖南 |
| 522 | 胡园园 | 湖南 |
| 523 | 陈胤伯 | 湖南 |
| 524 | 禹裕芳 | 湖南 |
| 525 | 张希汉 | 湖南 |
| 526 | 龚怡轩 | 湖南 |
| 527 | 旷迪 | 湖南 |
| 528 | 曾小秣 | 湖南 |
| 529 | 许雪姣 | 湖南 |
| 530 | 傅俊森 | 重庆 |
| 531 | 殷子骁 | 重庆 |
| 532 | 殷子骁 | 重庆 |
| 533 | 陈陶诗蓝 | 重庆 |
| 534 | 周意杨 | 重庆 |
| 535 | 李亭叶 | 重庆 |
| 536 | 张羽含 | 重庆 |
| 537 | 陈可馨 | 重庆 |
| 538 | 马子懿 | 重庆 |
| 539 | 陈韵涵 | 重庆 |
| 540 | 何然 | 重庆 |
| 541 | 丁佳 | 重庆 |
| 542 | 康丹俪 | 重庆 |
| 543 | 张逸乐 | 重庆 |
| 544 | 黄子旭 | 重庆 |
| 545 | 荣子宁 | 重庆 |
| 546 | 李明峰 | 重庆 |
| 547 | 肖子涵 | 重庆 |
| 548 | 张洋睿 | 重庆 |
| 549 | 李岱凌 | 重庆 |
| 550 | 赵陈翊萱 | 重庆 |
| 551 | 黄子恒 | 重庆 |
| 552 | 黎芮彤 | 重庆 |
| 553 | 周灵希 | 重庆 |
| 554 | 杨语晗 | 重庆 |
| 555 | 韦妤昕 | 重庆 |
| 556 | 米天昊 | 重庆 |
| 557 | 况依含 | 重庆 |
| 558 | 何佳宸 | 重庆 |
| 559 | 谭明汶栩 | 重庆 |
| 560 | 陈翦 | 重庆 |
| 561 | 赖垚竹 | 重庆 |
| 562 | 蔡泽楷 | 重庆 |
| 563 | 王筱渝 | 重庆 |
| 564 | 袁渝皓 | 重庆 |
| 565 | 颜子峻 | 重庆 |
| 566 | 杨思怡 | 重庆 |
| 567 | 傅佳佳 | 重庆 |
| 568 | 李姝娴 | 重庆 |
| 569 | 李昊琪 | 重庆 |
| 570 | 耿义杭 | 重庆 |
| 571 | 董昱辰 | 重庆 |
| 572 | 陈泽楷 | 重庆 |
| 573 | 贺佳妮 | 重庆 |
| 574 | 肖号轩 | 重庆 |
| 575 | 赵文轩 | 重庆 |
| 576 | 王梓涵 | 重庆 |
| 577 | 文博 | 重庆 |
| 578 | 张钧清 | 重庆 |
| 579 | 郑思缘 | 重庆 |
| 580 | 胡瑶 | 重庆 |
| 581 | 周鑫妍 | 重庆 |
| 582 | 李晗玥 | 重庆 |
| 583 | 徐馨蕾 | 重庆 |
| 584 | 周聖傑 | 重庆 |
| 585 | 黄楝捷 | 重庆 |
| 586 | 何苗 | 重庆 |
| 587 | 张菁彦 | 重庆 |
| 588 | 刘幸渝 | 重庆 |
| 589 | 陈映霏 | 重庆 |
| 590 | 陈政霖 | 重庆 |
| 591 | 唐萌 | 重庆 |
| 592 | 范欣蕊 | 重庆 |
| 593 | 陈瑾萱 | 重庆 |
| 594 | 焦子菁 | 重庆 |
| 595 | 袁誉嘉 | 重庆 |
| 596 | 黄一宸 | 重庆 |
| 597 | 任吉语 | 重庆 |
| 598 | 江思颖 | 重庆 |
| 599 | 邱郅林 | 重庆 |
| 600 | 张渝昕 | 重庆 |
| 601 | 胡杨欣晨 | 重庆 |
| 602 | 王梓涵 | 重庆 |
| 603 | 刘锦漪 | 重庆 |
| 604 | 陶源浩 | 重庆 |
| 605 | 彭科翰 | 重庆 |
| 606 | 宁彩彤 | 重庆 |
| 607 | 杜雨馨 | 重庆 |
| 608 | 庞浩宇 | 重庆 |
| 609 | 江瑞熙 | 重庆 |
| 610 | 周语晨 | 重庆 |
| 611 | 何葭伊 | 重庆 |
| 612 | 陈彦舟 | 重庆 |
| 613 | 李晨睿 | 重庆 |
| 614 | 乐好 | 重庆 |
| 615 | 黄俊杰 | 重庆 |
| 616 | 黄若涵 | 重庆 |
| 617 | 钟岱仪 | 重庆 |
| 618 | 颜祺峻 | 重庆 |
| 619 | 郑思昱 | 浙江 |
| 620 | 李言洛 | 浙江 |
| 621 | 王雅萱 | 浙江 |
| 622 | 俞沁璇 | 浙江 |
| 623 | 项宇琪 | 浙江 |
| 624 | 范博睿 | 浙江 |
| 625 | 李健萧 | 浙江 |
| 626 | 苏萌 | 浙江 |
| 627 | 许雯媛 | 浙江 |
| 628 | 张凌歌 | 浙江 |
| 629 | 郑涵予 | 浙江 |
| 630 | 牟雨欣 | 浙江 |
| 631 | 许雯媛 | 浙江 |
| 632 | 郭雯馨 | 浙江 |
| 633 | 卢安可 | 浙江 |
| 634 | 林霈毓 | 浙江 |
| 635 | 金新颜 | 浙江 |
| 636 | 方可 | 浙江 |
| 637 | 陈罗伊 | 浙江 |
| 638 | 张子烨 | 浙江 |
| 639 | 陆诗雨 | 浙江 |
| 640 | 陈品睿 | 浙江 |
| 641 | 林伊梦 | 浙江 |
| 642 | 刘辰煜 | 浙江 |
| 643 | 谭雅馨 | 浙江 |
| 644 | 徐菡璐 | 浙江 |
| 645 | 董林涵 | 浙江 |
| 646 | 王俊伟 | 浙江 |
| 647 | 黄陈君然 | 浙江 |
| 648 | 吴浩瑜 | 浙江 |
| 649 | 叶斯帖 | 浙江 |
| 650 | 李心愉 | 浙江 |
| 651 | 李心怡 | 浙江 |
| 652 | 曾愉笑 | 浙江 |
| 653 | 房静怡 | 浙江 |
| 654 | 徐灵佳 | 浙江 |
| 655 | 林政璋 | 浙江 |
| 656 | 毛薛棋 | 浙江 |
| 657 | 陈彬妍 | 浙江 |
| 658 | 焦博航 | 浙江 |
| 659 | 梁亦盛 | 浙江 |
| 660 | 黄鑫悦 | 浙江 |
| 661 | 陆榆婕 | 浙江 |
| 662 | 林浥尘 | 浙江 |
| 663 | 季俊达 | 浙江 |
| 664 | 张浥林 | 浙江 |
| 665 | 周梓乐 | 浙江 |
| 666 | 黄子霁 | 浙江 |
| 667 | 涂婳 | 浙江 |
| 668 | 冯怡雯 | 浙江 |
| 669 | 陈俞亦 | 浙江 |
| 670 | 张尔洛 | 浙江 |
| 671 | 夏博凯 | 浙江 |
| 672 | 杨梓妍 | 浙江 |
| 673 | 杨俊豪 | 浙江 |
| 674 | 郑力源 | 浙江 |
| 675 | 陈律吾 | 浙江 |
| 676 | 项浩钧 | 浙江 |
| 677 | 赵圣业 | 浙江 |
| 678 | 黄楚窈 | 浙江 |
| 679 | 叶翼闻 | 浙江 |
| 680 | 金荣博 | 浙江 |
| 681 | 陈炫凯 | 浙江 |
| 682 | 赵烯宏 | 浙江 |
| 683 | 徐嘉韵 | 浙江 |
| 684 | 陶宣羽 | 浙江 |
| 685 | 颜希孜 | 浙江 |
| 686 | 阮悦涵 | 浙江 |
| 687 | 虞悦 | 浙江 |
| 688 | 欧名扬 | 浙江 |
| 689 | 林嘉曦 | 浙江 |
| 690 | 颜语芯 | 浙江 |
| 691 | 陈恩沁 | 浙江 |
| 692 | 郑歆瑶 | 浙江 |
| 693 | 林梦惜 | 浙江 |
| 694 | 潘思羽 | 浙江 |
| 695 | 曹歆悦 | 浙江 |
| 696 | 蔡濠励 | 浙江 |
| 697 | 陈芊铭 | 浙江 |
| 698 | 虞理业 | 浙江 |
